31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından farklı siyasi partilerden seçilen toplam 79 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.
Yerel seçimlerin ardından yaşanan geçişler siyaset gündeminde dikkat çekerken, en fazla katılımın Yeniden Refah Partisi’nden olduğu görüldü.

AKP’ye en fazla hangi partiden geçiş oldu?
Açıklanan listeye göre AKP’ye katılan belediye başkanlarının partilere göre dağılımı şöyle oldu:
| Parti | Belediye Başkanı Sayısı |
|---|---|
| YRP | 33 |
| CHP | 17 |
| Bağımsız | 16 |
| İYİ Parti | 8 |
| DEVA Partisi | 2 |
| DP | 2 |
| SP | 1 |
| Toplam | 79 |
AKP’ye katılan 79 belediye başkanı
| S.No | İl | İlçe | Belde | Belediye Başkanı | Geldiği Parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana | Feke | - | Cömert Özen | YRP |
| 2 | Adana | Saimbeyli | - | Mahmut Dal | Bağımsız |
| 3 | Adıyaman | Besni | Suvarlı | Haydar Sert | DEVA |
| 4 | Afyonkarahisar | - | - | Burcu Köksal | CHP |
| 5 | Afyonkarahisar | Dinar | - | Veysel Topçu | CHP |
| 6 | Ağrı | Eleşkirt | Yayladüzü | Selahattin Aysu | YRP |
| 7 | Ağrı | Eleşkirt | Yücekapı | İlhami Zeyrek | YRP |
| 8 | Ağrı | Hamur | - | İsmet Aslan | YRP |
| 9 | Aksaray | Merkez | Yeşiltepe | İsmail Akpınar | İYİ Parti |
| 10 | Antalya | Aksu | - | İsa Yıldırım | CHP |
| 11 | Antalya | Serik | - | Kadir Kumbul | CHP |
| 12 | Ardahan | Göle | Köprülü | Mustafa Yıldırımcı | Bağımsız |
| 13 | Aydın | Söke | - | Mustafa İberya Arıkan | CHP |
| 14 | Aydın | Sultanhisar | - | Osman Yıldırımkaya | CHP |
| 15 | Aydın | Yenipazar | - | Malik Ercan | CHP |
| 16 | Aydın | - | - | Özlem Çerçioğlu | CHP |
| 17 | Batman | Beşiri | - | Alpaslan Karabulut | YRP |
| 18 | Batman | Beşiri | İkiköprü | Halil İbrahim Karabulut | Bağımsız |
| 19 | Batman | Hasankeyf | - | Hamit Tutuş | CHP |
| 20 | Batman | Merkez | Balpınar | İmadeddin Ekmekçi | YRP |
| 21 | Bingöl | Merkez | Ilıcalar | Eşref Varol | YRP |
| 22 | Bingöl | Merkez | Sancak | Hayrettin Çiçek | Bağımsız |
| 23 | Bingöl | Yedisu | - | Sedat Uçar | İYİ Parti |
| 24 | Bitlis | Adilcevaz | Aydınlar | İbrahim Ergün | YRP |
| 25 | Bursa | Karacabey | - | Fatih Karabatı | İYİ Parti |
| 26 | Bursa | Yenişehir | - | Ercan Özel | İYİ Parti |
| 27 | Çanakkale | Yenice | Kalkım | Zeynep Çelik | Bağımsız |
| 28 | Çankırı | Orta | Yaylakent | Ayhan Çavuş | YRP |
| 29 | Çorum | Ortaköy | Aştavul | Şenol Öncül | CHP |
| 30 | Elazığ | Arıcak | Bükardi | Ali Açmaz | Bağımsız |
| 31 | Elazığ | Karakoçan | Sarıcan | Ramazan Aydın | SP |
| 32 | Elazığ | Palu | Beyhan | Bayram Öztürk | Bağımsız |
| 33 | Elazığ | Sivrice | - | Ebubekir Irmak | YRP |
| 34 | Erzincan | Tercan | Kargın | Adem Güneş | YRP |
| 35 | Erzurum | Aziziye | - | Emrullah Akpunar | YRP |
| 36 | Erzurum | Horasan | - | Hayrettin Özdemir | İYİ Parti |
| 37 | Erzurum | Köprüköy | - | Nevzat Karasu | YRP |
| 38 | Gaziantep | Karkamış | - | Mustafa Güzel | CHP |
| 39 | Gaziantep | Şehitkamil | - | Umut Yılmaz | CHP |
| 40 | Giresun | Eynesil | Ören | Soner Erkan | YRP |
| 41 | Gümüşhane | Şiran | - | Abdülbaki Kara | DP |
| 42 | Isparta | Yalvaç | - | Mustafa Kodal | İYİ Parti |
| 43 | İstanbul | Beykoz | - | Özlem Vural Gürzel | CHP |
| 44 | Kastamonu | Bozkurt | - | Muammer Yanık | Bağımsız |
| 45 | Kırşehir | Çiçekdağı | Köseli | Mustafa Duran | DP |
| 46 | Konya | Ahırlı | - | Ali Üzlük | Bağımsız |
| 47 | Konya | Altınekin | - | Fatih Orhan | YRP |
| 48 | Konya | Çumra | - | Mehmet Aydın | YRP |
| 49 | Konya | Doğanhisar | - | Ali Öztoklu | Bağımsız |
| 50 | Konya | Emirgazi | - | Mesut Ercan | YRP |
| 51 | Konya | Hüyük | - | Sadık Sefer | Bağımsız |
| 52 | Konya | Sarayönü | - | Necati Koç | Bağımsız |
| 53 | Konya | Seydişehir | - | Hasan Ustaoğlu | CHP |
| 54 | Konya | Yalıhüyük | - | Mehmet Ali Yılmaz | YRP |
| 55 | Kütahya | Gediz | Yenikent | Cumali Öztürk | İYİ Parti |
| 56 | Manisa | Selendi | - | Murat Daban | YRP |
| 57 | Muş | Bulanık | Yoncalı | Fehim Kaya | YRP |
| 58 | Muş | Bulanık | Rüstemgedik | Abit Özdemir | DEVA |
| 59 | Muş | Bulanık | Sarıpınar | Maşuk Ataş | Bağımsız |
| 60 | Muş | Merkez | Karaağaç | Mehmet Sıddık Salur | YRP |
| 61 | Muş | Merkez | Yeşilova | Ömer Faruk Yenilmez | YRP |
| 62 | Muş | Merkez | Yaygın | Selahattin Yalçın | YRP |
| 63 | Niğde | Çiftlik | Bozköy | Muammer Çelikbaş | CHP |
| 64 | Ordu | Çaybaşı | - | Mesut Karayiğit | YRP |
| 65 | Samsun | Ayvacık | - | Refahattin Sencan | YRP |
| 66 | Samsun | Ladik | - | Adnan Topal | YRP |
| 67 | Samsun | Yakakent | - | Şerafettin Aydoğdu | İYİ Parti |
| 68 | Sivas | Gemerek | - | Sezai Çelikten | YRP |
| 69 | Sivas | Merkez | Yıldız | Ali Aydemir | YRP |
| 70 | Şanlıurfa | Birecik | - | Mehmet Begit | Bağımsız |
| 71 | Şırnak | İdil | Karalar | Mehmet Salih İnan | CHP |
| 72 | Şırnak | Uludere | Şenoba | Alihan Babat | YRP |
| 73 | Tokat | Merkez | Çat | Ali Pelit | YRP |
| 74 | Trabzon | Arsin | - | Hamza Bilgin | YRP |
| 75 | Trabzon | Vakfıkebir | - | Fuat Koçal | Bağımsız |
| 76 | Uşak | Banaz | - | Zafer Arpacı | Bağımsız |
| 77 | Yalova | Altınova | - | Yasemin Fazlaca | CHP |
| 78 | Yozgat | Kadışehri | - | Davut Karadavut | YRP |
| 79 | Yozgat | Sorgun | Araplı | Abdullah Büyükkaradoğan | YRP |
Muhabir: Haydar Demirtaş





