Kırşehir Namaz Vakitleri

Kırşehir Sabah Namazı Ne Zaman?

Kırşehir şehrinde yaşayanlar için sabah namazı vakti, güne manevi bir başlangıç yapmanın en önemli adımlarından biridir. Bugün Kırşehir için sabah namazı saat 04:19 kılınacak. 

Kırşehir Öğle Ezanı Saat Kaçta Okunuyor?

Günün yoğun temposunda öğle namazı, kısa bir mola verip ruhunuzu dinlendirme fırsatı sunar. Bugün Kırşehir ilinde öğle ezanı saat 12:53 okunuyor.

Kırşehir İkindi Ezanı Ne Zaman?

Kırşehir şehrinde, İkindi namazı vakti, günün sonuna doğru yaklaşırken manevi bir soluk alma fırsatı sunar. Bugün ikindi ezanı Kırşehir için saat 16:39 okunuyor.

Kırşehir Akşam Ezanı Kaçta?

Kırşehir şehrinde Akşam namazı, günün sonunda şükür ve huzur dolu bir an yaşama fırsatı sunar. Kırşehir akşam ezanı bugün saat 19:44 okunuyor. 

Kırşehir Yatsı Namazı Saat Kaçta?

Kırşehir şehrinde, Yatsı namazı, gecenin huzurunda dua ve tevekkül etme fırsatı sunar. Bugün Kırşehir için yatsı namazı saat 21:10 kılınacak.

Kırşehir Cuma Namazı Saat Kaçta?

Cuma günleri, Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir. Bugün Kırşehir için cuma namazı saat 12:53 kılınacak.

Son Dakika Haberleri ve gündemdeki gelişmeleri okuyucularıyla buluşturan Güçlü Anadolu Gazetesi'nde.

Kırşehir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:19 05:51 12:53 16:39 19:44 21:10
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:20 05:52 12:52 16:38 19:42 21:08
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:22 05:53 12:52 16:38 19:41 21:06
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:23 05:54 12:52 16:37 19:40 21:05
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:24 05:55 12:52 16:36 19:38 21:03
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:26 05:56 12:51 16:36 19:37 21:01
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:27 05:57 12:51 16:35 19:35 20:59
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:28 05:58 12:51 16:34 19:34 20:58
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:29 05:59 12:51 16:33 19:33 20:56
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:31 06:00 12:50 16:33 19:31 20:54
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:32 06:00 12:50 16:32 19:30 20:52
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:33 06:01 12:50 16:31 19:28 20:50
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:34 06:02 12:49 16:30 19:27 20:49
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:36 06:03 12:49 16:29 19:25 20:47
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:37 06:04 12:49 16:29 19:24 20:45
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:38 06:05 12:48 16:28 19:22 20:43
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:39 06:06 12:48 16:27 19:20 20:41
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:40 06:07 12:48 16:26 19:19 20:40
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:41 06:08 12:47 16:25 19:17 20:38
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:43 06:09 12:47 16:24 19:16 20:36
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:44 06:09 12:47 16:23 19:14 20:34
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:45 06:10 12:46 16:22 19:13 20:32
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:46 06:11 12:46 16:21 19:11 20:31
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:47 06:12 12:46 16:20 19:09 20:29
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:48 06:13 12:45 16:19 19:08 20:27
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:49 06:14 12:45 16:18 19:06 20:25
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:51 06:15 12:45 16:17 19:05 20:23
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:52 06:16 12:44 16:16 19:03 20:22
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:53 06:17 12:44 16:15 19:01 20:20
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:54 06:18 12:44 16:14 19:00 20:18
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:55 06:18 12:43 16:13 18:58 20:16
Üst