Gaziantep Namaz Vakitleri

Gaziantep Sabah Namazı Ne Zaman?

Gaziantep şehrinde yaşayanlar için sabah namazı vakti, güne manevi bir başlangıç yapmanın en önemli adımlarından biridir. Bugün Gaziantep için sabah namazı saat 04:17 kılınacak. 

Gaziantep Öğle Ezanı Saat Kaçta Okunuyor?

Günün yoğun temposunda öğle namazı, kısa bir mola verip ruhunuzu dinlendirme fırsatı sunar. Bugün Gaziantep ilinde öğle ezanı saat 12:39 okunuyor.

Gaziantep İkindi Ezanı Ne Zaman?

Gaziantep şehrinde, İkindi namazı vakti, günün sonuna doğru yaklaşırken manevi bir soluk alma fırsatı sunar. Bugün ikindi ezanı Gaziantep için saat 16:22 okunuyor.

Gaziantep Akşam Ezanı Kaçta?

Gaziantep şehrinde Akşam namazı, günün sonunda şükür ve huzur dolu bir an yaşama fırsatı sunar. Gaziantep akşam ezanı bugün saat 19:24 okunuyor. 

Gaziantep Yatsı Namazı Saat Kaçta?

Gaziantep şehrinde, Yatsı namazı, gecenin huzurunda dua ve tevekkül etme fırsatı sunar. Bugün Gaziantep için yatsı namazı saat 20:45 kılınacak.

Gaziantep Cuma Namazı Saat Kaçta?

Cuma günleri, Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir. Bugün Gaziantep için cuma namazı saat 12:39 kılınacak.

Son Dakika Haberleri ve gündemdeki gelişmeleri okuyucularıyla buluşturan Güçlü Anadolu Gazetesi'nde.

Gaziantep Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:17 05:44 12:39 16:22 19:24 20:45
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:18 05:45 12:39 16:21 19:22 20:44
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:19 05:46 12:38 16:21 19:21 20:42
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:20 05:47 12:38 16:20 19:20 20:40
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:22 05:48 12:38 16:20 19:18 20:39
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:23 05:48 12:38 16:19 19:17 20:37
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:24 05:49 12:37 16:18 19:16 20:35
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:25 05:50 12:37 16:17 19:14 20:34
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:26 05:51 12:37 16:17 19:13 20:32
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:27 05:52 12:37 16:16 19:11 20:30
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:28 05:53 12:36 16:15 19:10 20:29
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:29 05:53 12:36 16:14 19:09 20:27
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:30 05:54 12:36 16:14 19:07 20:25
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:31 05:55 12:35 16:13 19:06 20:24
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:33 05:56 12:35 16:12 19:04 20:22
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:34 05:57 12:35 16:11 19:03 20:20
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:35 05:57 12:34 16:10 19:01 20:19
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:36 05:58 12:34 16:10 19:00 20:17
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:37 05:59 12:34 16:09 18:58 20:15
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:38 06:00 12:33 16:08 18:57 20:14
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:39 06:01 12:33 16:07 18:55 20:12
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:40 06:02 12:33 16:06 18:54 20:10
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:41 06:02 12:32 16:05 18:52 20:08
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:42 06:03 12:32 16:04 18:51 20:07
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:43 06:04 12:32 16:03 18:49 20:05
Üst