T.C MAMAK BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz sınırları içerisinde Altıağaç Mahallesi ve Diriliş Mahallesinde bulunan aşağıdaki listede ada parsel ve daire tipleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait 49 adet taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile 21/02/2024 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00 de ihale edilerek satış bedeli, ihale karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1. Söz konusu İhale 21.02.2024 tarihinde Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan 7. Kat Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak olup Taşınmazın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir. İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi ita Amirinin onaylamaması halinde iştirakçi idareye herhangi bir hak iddiasında bulunamaz   

2. İhaleye çıkarılan Taşınmazın satış şartnamesi en geç 20.02.2024 tarihinde Salı günü saat 16:30 a kadar Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü Arsa Satış ,Tahsis ve İhale Biriminde ücretsiz olarak görülebilir, satın alınabilir ve geçici teminat bedeli yatırılabilir. Bu tarih ve saatten sonra başvurular kabul edilmeyecektir.

3.  İstekliler şartnameye uygun olarak İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır Söz konusu taşınmaz ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

a) İsteklilerin Gerçek kişi olmaları halinde 2 Adet  nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi ikametgah belgesi  istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname,

b)İsteklilerin Tüzel kişi olmaları halinde İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret odasından alınan faaliyet belgesi ticaret sicil gazetesi şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin vekil olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, temsil yetkisi ve temsilcinin noterden tasdikli imza sirküsü
c) İsteklilerin dernek ,federasyon, konfederasyon veya vakıf olması halinde; resmi makamlardan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı genel kurul kararı noter tasdikli temsilci yetkisi temsilcinin noter tasdikli imza sirküsü evraklarını vermek zorundadırlar.
 4) İhaleye iştirak edecekler 500,00-TL (BeşyüzTürklirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. 
 5)Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır ihalenin kesinleşmesinden sonra  ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talep’ de bulunamazlar Muhammen bedellere KDV dahil değildir.   (49 Adet Taşınmaz) İletişim  Tel: 0312 550 72 41  
6) İhaleye katılacakların ihaleye katılmalarının yasaklı olmadıklarına dair belge vermek zorundadırlar
ALTIAĞAÇ MAHALLESİ İHALE İLANI

SIRA
 NO
ADA-PARSEL      BLOK KAT D.NO
D.TİPİ
 M²
CEPHE MUHAMMEN BEDEL %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 52602/1 S1K-02 6. Kat 26 3+1 115 m² G.B 1.990.000,00 59.700,00 21.02.2024 13:00
2 52602/1 S1K-02 11. Kat 41 3+1 115 m² G.B 1.990.000,00 59.700,00 21.02.2024 13:05
3 52469/4 C2-01 Zemin 4 3+1 115 m² B 1.890.000,00 56.700,00 21.02.2024 13:10
4 52469/4 S2K-01 Zemin 3 3+1 115 m² B 1.890.000,00 56.700,00 21.02.2024 13:15
5 52469/4 S2K-01 Zemin 5 3+1 115 m² B 1.890.000,00 56.700,00 21.02.2024 13:20
6 52469/4 S2K-02 Zemin 3 3+1 115 m² B 1.890.000,00 56.700,00 21.02.2024 13:25
7 52469/4 S2K-02 Zemin 5 3+1 115 m² B 1.890.000,00 56.700,00 21.02.2024 13:30
8 52598/1 B5-5B 3. Kat 11 3+1 115 m² G.B 1.990.000,00 59.700,00 21.02.2024 13:35
9 52464/5 D2-6 Blok 1.Kat 1 3+1 127 m² GD.GB 2.090.000,00 62.700,00 21.02.2024 13:40
10 52464/5 D2-6 Blok 3. Kat 10 3+1 127 m² KB.GB 2.140.000,00 64.200,00 21.02.2024 13:45
11 52464/5 D2-6 Blok 3. Kat 12 3+1 127 m² KD.GD 2.140.000,00 64.200,00 21.02.2024 13:50
12 52464/5 D2-6 Blok 6. Kat 23 3+1 127 m² KD.KB 2.140.000,00 64.200,00 21.02.2024 13:55
13 52464/5 D2-6 Blok 14. Kat 53 3+1 127 m² GD.GB 2.190.000,00 65.700,00 21.02.2024 14:00
14 52464/5 D-6 Blok 13. Kat 51 3+1 127 m² KB.GB 2.130.000,00 63.900,00 21.02.2024 14:05
15 52598/1 D3-1 Blok 7.Kat 33 3+1 127 m² K.D 2.120.000,00 63.600,00 21.02.2024 14:10
16 52598/1 D3-2 Blok 12.Kat 53 3+1 127 m² K.D 2.120.000,00 63.600,00 21.02.2024 14:15
17 52598/1 D4-3 2. Kat 10 3+1 127 m² G.B 2.120.000,00 63.600,00 21.02.2024 14:20
18 52598/1 D4-3 4. Kat 19 3+1 127 m² K.B 2.120.000,00 63.600,00 21.02.2024 14:25
19 52598/1 D4-3 13.Kat 54 3+1 127 m² G.B 2.190.000,00 65.700,00 21.02.2024 14:30
20 52458/5 D-l Blok 6. Kat 23 3+1 127 m² KD.KB 2.140.000,00 64.200,00 21.02.2024 14:35
21 52458/5 D-l Blok 7. Kat 28 3+1 127 m² KD.GD 2.140.000,00 64.200,00 21.02.2024 14:40
22 52458/5 D-l Blok 10. Kat 40 3+1 127 m² KD.GD 2.140.000,00 64.200,00 21.02.2024 14:45
23 52458/5 D2-1 Blok 12.Kat 46 3+1 127 m² K.D 2.140.000,00 64.200,00 21.02.2024 14:50
24 52458/5 D2-1 Blok 14. Kat 56 3+1 127 m² G.B 2.190.000,00 65.700,00 21.02.2024 14:55
25 52459/3 D-2 Blok 2. Kat 6 3+1 127 m² KD.KB 2.120.000,00 63.600,00 21.02.2024 15:00
26 52459/3 D-2 Blok 2. Kat 7 3+1 127 m² KD.GD 2.120.000,00 63.600,00 21.02.2024 15:05
27 52459/3 D-2 Blok 4.Kat 14 3+1 127 m² KD.KB 2.120.000,00 63.600,00 21.02.2024 15:10
28 52459/3 D-2 Blok 11. Kat 45 3+1 127 m² KB.GB 2.140.000,00 64.200,00 21.02.2024 15:15
29 52459/3 D-2 Blok 13.Kat 51 3+1 127 m² KD.GD 2.140.000,00 64.200,00 21.02.2024 15:20
30 52598/2 B5-7/A BLOK 4. KAT 12 3+1 115 m² G. 2.090.000,00 62.700,00 21.02.2024 15:25
31 52598/2 B5-9/A BLOK 3. KAT 11 3+1 115 m² G. 2.090.000,00 62.700,00 21.02.2024 15:30
32 52598/2 B5-9/B BLOK 1. KAT 6 3+1 115 m² G. 1.990.000,00 59.700,00 21.02.2024 15:35
33 52598/2 B5-9/B BLOK 2. KAT 8 3+1 115 m² G. 2.090.000,00 62.700,00 21.02.2024 15:40
34 52598/2 B5-9/B BLOK 3. KAT 10 3+1 115 m² G. 2.090.000,00 62.700,00 21.02.2024 15:45
35 52598/2 A3-1/B BLOK 3. KAT 10 2+1 85 m² G. 1.550.000,00 46.500,00 21.02.2024 15:50
36 52598/2 A3-1/B BLOK 4. KAT 12 2+1 85 m² G. 1.550.000,00 46.500,00 21.02.2024 15:55
37 52940/7 A3-2/B BLOK 4. KAT 13 2+1 85 m² G. 1.550.000,00 46.500,00 21.02.2024 16:00
38 52940/7 B-1 BLOK 2. KAT 7 3+1 115 m² G. 2.090.000,00 62.700,00 21.02.2024 16:05
39 52598/2 B2-3/A BLOK 1. KAT 5 3+1 115 m² G. 1.990.000,00 59.700,00 21.02.2024 16:10
40 52940/7 B2-5/B BLOK 4. KAT 11 3+1 115 m² G. B. 2.090.000,00 62.700,00 21.02.2024 16:15
41 52940/7 B2-5/B BLOK 5. KAT 12 3+1 115 m² G. B. 2.090.000,00 62.700,00 21.02.2024 16:20
42 52940/7 B2-6/B BLOK 3. KAT 8 3+1 115 m² G. 2.090.000,00 62.700,00 21.02.2024 16:25
43 52598/2 B5-10/B BLOK 2. KAT 11 3+1 115m² D. 2.090.000,00 62.700,00 21.02.2024 16:30
44 52598/2 B5-8/A BLOK 1. KAT 8 3+1 115 m² G. 1.990.000,00 59.700,00 21.02.2024 16:35
DİRİLİŞ MAHALLESİ
45 52245/2 R-10 A BLOK 4. Kat 13 2+1 80 m² G.D. B 1.490.000,00 44.700,00 21.02.2024 16:40
46 52245/2 R-9- A BLOK 3. Kat 10 2+1 80 m² G.D. B 1.490.000,00 44.700,00 21.02.2024 16:45
47 52245/13 L-12 BLOK 10. Kat 47 3+1 127 m² KB.GB 2.290.000,00 68.700,00 21.02.2024 16:50
48 52247/4 L-07 Blok 9. Kat 46 2+1 80 m² KD 1.520,000,00 45.600,00 21.02.2024 16:55
49 52247/4 L-08 Blok 1.Kat 7 3+1 127 m² KD.KB 2.190.000, 65.700,00 21.02.2024 17:00

İLAN OLUNUR                          Mamak Belediye Başkanlığı internet adresi https// www.Mamak.bel.tr
 

#ilangovtr Basın No ILN01980777