Döviz | Alış | Satış | Fark |
15,5490 | 15,5368 | % 0.42 | |
16,2563 | 16,2188 | % 0.77 | |
19,2086 | 19,1602 | % 0.92 | |
15,5176 | 15,5104 | % 0.41 | |
12,1009 | 12,0935 | % 0.9 | |
2,2909 | 2,2898 | % 0.46 |
Kripto Para | |
464756,00 | |
31600 | |
6,66 | |
3105.04 | |
20,77 | |
1057,78 |
Altın | Alış | Satış |
1.824,6 | 1.825,1 | |
911,6 | 911,7 | |
1.499,0 | 1.517,0 | |
2.997,0 | 3.037,0 | |
14.674,5 | 14.916,9 | |
5.984,0 | 6.050,0 |
Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı
Dünyada her 3 tabak gıdadan 1’i çöpe dökülüyor!
Bakan Kurum: ‘Yangın fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz’
Bakan Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de
Başak Cengiz’ın karar duruşmasının ardından konuşan acılı anne: ‘Bugün Başak’ın bayramı’
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.