Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,5836 | 18,5816 | % -0.01 | |
18,1724 | 18,1491 | % -0.92 | |
20,8404 | 20,8183 | % -1.07 | |
18,4926 | 18,4766 | % -1.11 | |
13,4871 | 13,4808 | % -0.34 | |
2,5714 | 2,5701 | % -0.36 |
Kripto Para | |
355938,00 | |
24057 | |
8,55 | |
2000.61 | |
19,06 | |
954,09 |
Altın | Alış | Satış |
1.628,1 | 1.628,3 | |
973,4 | 973,5 | |
1.617,0 | 1.643,0 | |
3.227,0 | 3.284,0 | |
15.965,8 | 16.215,8 | |
6.443,0 | 6.541,0 |
AK Parti’den EYT açıklaması!
Bakan Akar: “İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz”
Vatan Partisi ve Osmanlı Ocakları bir araya geldi
Bakan Kurum: ‘Orta gelirli vatandaşlarımız 4 bin 400 TL’den başlayan taksitle ev sahibi olabilecek’
Arnavutluk’ta mahkeme Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı