|
ANKARA DEFTERDARLIĞI |
||||||||||
|
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
||||||||||
| DURMUŞ ALTUNTAŞ Vergi Dairesi Müdürü |
||||||||||
| Vergi Kimlik No |
T.C. Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi |
Ana Vergi Kodu |
Vergi Kodu |
Vergi Tutarı |
Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 0691322987 | ----- | AMD YOL İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/091113DVR0000023 | 08/2022-08/2022 | 15 | 15 | 29.218,30 | 3080 | 87.654,90 | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. POLAT APT. 14 A ÇANKAYA ANKARA |
| 0691322987 | ----- | AMD YOL İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/091113DVR0000024 | 07/2022-07/2022 | 15 | 15 | 15.977,58 | 3080 | 47.932,74 | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. POLAT APT. 14 A ÇANKAYA ANKARA |
| 0691322987 | ----- | AMD YOL İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/091113DVR0000025 | 06/2022-06/2022 | 15 | 15 | 13.598,83 | 3080 | 40.796,49 | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. POLAT APT. 14 A ÇANKAYA ANKARA |
| 0691322987 | ----- | AMD YOL İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/091113DVR0000026 | 01/2022-12/2022 | 10 | 10 | 80.557,06 | 3080 | 242.329,80 | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. POLAT APT. 14 A ÇANKAYA ANKARA |
| 0691322987 | ----- | AMD YOL İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/091113DVR0000027 | 04/2022-06/2022 | 33 | 33 | 17.376,28 | 3080 | 52.128,84 | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. POLAT APT. 14 A ÇANKAYA ANKARA |
| 0691322987 | ----- | AMD YOL İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/091113DVR0000028 | 07/2022-09/2022 | 33 | 33 | 63.180,78 | 3080 | 189.542,34 | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. POLAT APT. 14 A ÇANKAYA ANKARA |
| 1000514656 | 25708521886 | LEVENT ATEŞ | 2025/050913DVS0000004 | 01/2023-12/2023 | 3074 | ----- | 0,00 | 3074 | 25.900,00 | KEKLİK PINARI MAH. DİKMEN CAD. DIKMEN SOSYETE PAZARI 397 ÇANKAYA ANKARA |
#ilangovtr
Basın No ILN02335994