OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK’nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur. 09.06.2026
Turgay TURAN
Vergi Dairesi Müdürü
Sıra Vergi No Adı Soyadı(Ünvanı) Adres Vergi Turu Vergi Donemi Takip Dosya No Takip Tutari
1 0851213616 YUSUF ARSLAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202208202208 2025040714DYU0000001 718.977,99
2 0851213616 YUSUF ARSLAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202209202209 2025040714DYU0000002 603.240,68
3 1110523807 ADEM AYDIN MERNİS KAYDI YOK. 0010 202401202412 2025111214DYV0001179 152.081,15
4 1110523807 ADEM AYDIN MERNİS KAYDI YOK. 0010 202401202412 2025111214DYV0001176 76.333,67
5 1290940429 AMIR REZA BAGHBAN POURAZARI MERNİS KAYDI YOK. 0015 202112202112 2025111114DYV0000070 306.684,81
6 1290940429 AMIR REZA BAGHBAN POURAZARI MERNİS KAYDI YOK. 0015 202202202202 2025111114DYV0000069 224.701,66
7 1290940429 AMIR REZA BAGHBAN POURAZARI MERNİS KAYDI YOK. 0015 202301202301 2025111114DYV0000072 33.692,83
8 1370298689 GÜLSÜM CALAYIR SELO KRSTESKİ 26 ZDUNJE GOSTİVAR / KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ 9339 202104202104 2024112914DYV0000002 62.671,00
9 1540176235 ÜNAL BAYKAL MERNİS KAYDI YOK. 0010 201901201912 2026010614DYV0000001 153.096,35
10 1540176235 ÜNAL BAYKAL MERNİS KAYDI YOK. 0033 201901201903 2026010614DYV0000003 115.096,31
11 1540176235 ÜNAL BAYKAL MERNİS KAYDI YOK. 0015 201902201902 2026010614DYV0000012 78.327,58
12 1540176235 ÜNAL BAYKAL MERNİS KAYDI YOK. 0015 201903201903 2026010614DYV0000009 57.356,14
13 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0010 202101202112 2025111414DYV0000019 2.946.206,34
14 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0010 202001202012 2025111414DYV0000009 1.322.305,25
15 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0033 202104202106 2025111414DYV0000020 1.128.435,38
16 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202103202103 2025111414DYV0000013 752.059,14
17 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202106202106 2025111414DYV0000021 661.130,68
18 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0033 202101202103 2025111414DYV0000014 614.751,74
19 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0033 202010202012 2025111414DYV0000012 527.934,69
20 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202010202010 2025111414DYV0000023 467.247,55
21 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202105202105 2025111414DYV0000015 438.851,82
22 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202104202104 2025111414DYV0000011 321.361,94
23 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202009202009 2025111414DYV0000022 313.675,87
24 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202011202011 2025111414DYV0000017 270.373,45
25 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0033 202007202009 2025111414DYV0000010 210.667,37
26 1970847596 SEMİH CAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202012202012 2025111414DYV0000018 57.559,58
27 1990312004 GÜL ŞAYLAN MERNİS KAYDI YOK. 0033 202501202503 2026020614DYV0000003 39.887,20
28 1990312004 GÜL ŞAYLAN MERNİS KAYDI YOK. 0033 202504202506 2026020614DYV0000022 36.833,25
29 2070260636 MAHMUT CEYHAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202203202203 2026030914DYW0000025 128.105,22
30 2070260636 MAHMUT CEYHAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202007202007 2026030914DYW0000059 111.924,72
31 2070260636 MAHMUT CEYHAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202011202011 2026030914DYW0000055 93.252,68
32 2070260636 MAHMUT CEYHAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202009202009 2026030914DYW0000056 65.872,85
33 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0010 202401202412 2026021814DYW0000035 929.107,66
34 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202407202407 2026021814DYW0000045 324.963,68
35 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0033 202504202506 2026021814DYW0000021 305.228,08
36 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202411202411 2026021814DYW0000048 207.867,88
37 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0033 202501202503 2026021814DYW0000029 150.033,60
38 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202505202505 2026021814DYW0000032 114.814,12
39 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202504202504 2026021814DYW0000036 107.917,84
40 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0033 202404202406 2026021814DYW0000028 102.807,58
41 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 9368 202411202411 2026021814DYW0000025 83.709,00
42 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202501202501 2026021814DYW0000023 55.814,52
43 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202412202412 2026021814DYW0000047 55.756,74
44 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0033 202407202409 2026021814DYW0000027 51.722,11
45 2070413630 VOLKAN CEVİZLİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202411202411 2026021814DYW0000019 50.371,86
46 2260075342 RİDVAN ÇALIKUŞU MERNİS KAYDI YOK. 9339 202206202206 2025112514DYW0000001 54.708,03
47 2540905789 ALİ ÇİFTÇİ MERNİS KAYDI YOK. 3074 202401202412 2025111414DYW0000008 517.477,93
48 2540905789 ALİ ÇİFTÇİ MERNİS KAYDI YOK. 0033 202407202409 2025111414DYW0000002 132.589,42
49 2690884622 AYŞE DALMAZ MERNİS KAYDI YOK. 0010 202101202112 2026041914DYW0000496 326.051,94
50 2690884622 AYŞE DALMAZ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202112202112 2026041914DYW0000499 237.938,74
51 2700687506 NURSEL DANIŞ St.Hubertus Str.2 Vechta / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 0010 200701200712 2025051414DYW0000121 61.372,24
52 2700687506 NURSEL DANIŞ St.Hubertus Str.2 Vechta / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 0010 200801200812 2025051414DYW0000122 50.450,09
53 2700687506 NURSEL DANIŞ St.Hubertus Str.2 Vechta / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 0015 200803200803 2025051414DYW0000031 40.730,54
54 2890058702 İLHAMİ DEMİRTAŞ MERNİS KAYDI YOK. 0010 202401202412 2025121814DYW0000024 151.820,65
55 3952466390 GİMATİSS KIRTASİYE TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MACUN MAH. 184 CAD. GİMAT GIDA TOPT.SİT. NO:70 Y.MAHALLE/ANKARA 0033 202507202509 2025121214DYX0001006 69.895,19
56 3952466390 GİMATİSS KIRTASİYE TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MACUN MAH. 184 CAD. GİMAT GIDA TOPT.SİT. NO:70 Y.MAHALLE/ANKARA 0010 202501202512 2026051814DYX0002453 92.399,59
57 4340426521 ÜMİT GÜNEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0010 202101202112 2025120414DYY0000030 945.338,53
58 4340426521 ÜMİT GÜNEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0033 202104202106 2025120414DYY0000025 383.858,46
59 4340426521 ÜMİT GÜNEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202104202104 2025120414DYY0000031 171.001,64
60 4340426521 ÜMİT GÜNEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202105202105 2025120414DYY0000027 167.245,72
61 4340426521 ÜMİT GÜNEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202106202106 2025120414DYY0000032 113.935,50
62 4340426521 ÜMİT GÜNEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202106202106 2025120414DYY0000028 109.016,91
63 4340426521 ÜMİT GÜNEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0010 202101202112 2025120414DYY0000035 37.985,94
64 4340426521 ÜMİT GÜNEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0010 202101202112 2025120414DYY0000026 30.307,68
65 4560079483 İBRAHİM HALTAŞ MERNİS KAYDI YOK. 0012 202401202412 2025081214DYY0000008 104.459,12
66 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0010 202401202412 2026021914DYY0000063 11.435.680,08
67 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0033 202401202403 2026021914DYY0000073 3.677.051,84
68 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0033 202404202406 2026021914DYY0000064 3.210.561,69
69 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202403202403 2026021914DYY0000060 3.153.951,85
70 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0033 202407202409 2026021914DYY0000070 2.307.410,51
71 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202407202407 2026021914DYY0000072 1.918.877,78
72 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202405202405 2026021914DYY0000062 1.431.017,35
73 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202406202406 2026021914DYY0000057 1.123.387,39
74 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202404202404 2026021914DYY0000061 961.358,91
75 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202402202402 2026021914DYY0000058 671.060,94
76 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202409202409 2026021914DYY0000059 379.467,63
77 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0010 202301202312 2026021914DYY0000067 289.867,21
78 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202408202408 2026021914DYY0000066 274.159,67
79 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202312202312 2026021914DYY0000069 237.164,05
80 4580414738 HAKAN HASATEŞ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202401202401 2026021914DYY0000071 132.706,41
81 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0010 202001202012 2025012914DYY0000029 328.241,79
82 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0010 201901201912 2025012914DYY0000036 227.674,12
83 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0015 202005202005 2025012914DYY0000021 116.670,36
84 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0033 202001202003 2025012914DYY0000027 104.069,71
85 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0033 201910201912 2025012914DYY0000013 103.791,32
86 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0033 202004202006 2025012914DYY0000026 94.999,13
87 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0015 201910201910 2025012914DYY0000034 88.511,18
88 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0015 202002202002 2025012914DYY0000020 80.584,86
89 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0015 201912201912 2025012914DYY0000030 54.038,57
90 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0015 202003202003 2025012914DYY0000019 36.989,47
91 4860936532 MIROLIMZHON KADYROV MERNİS KAYDI YOK. 0015 201909201909 2025012914DYY0000035 32.209,59
92 4880339336 ŞÜKRÜ ŞADİ KAHRAMAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202504202504 2025110714DYY0000052 54.748,55
93 4880339336 ŞÜKRÜ ŞADİ KAHRAMAN MERNİS KAYDI YOK. 0003 202403202403 2025110714DYY0000033 35.931,99
94 4880339336 ŞÜKRÜ ŞADİ KAHRAMAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202504202504 2025110714DYY0000048 34.391,56
95 5050228863 IRMAK KARACA MERNİS KAYDI YOK. 0010 202401202412 2025111814DYZ0000021 113.026,30
96 5050228863 IRMAK KARACA MERNİS KAYDI YOK. 0015 202407202407 2025111814DYZ0000011 89.998,50
97 5250038797 MUSTAFA KARSAVURAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202410202410 2025102714DYZ0000018 309.970,31
98 5250038797 MUSTAFA KARSAVURAN MERNİS KAYDI YOK. 0010 202301202312 2025102714DYZ0000010 60.529,54
99 5250038797 MUSTAFA KARSAVURAN MERNİS KAYDI YOK. 0015 202408202408 2025102714DYZ0000001 32.697,94
100 5380043496 ALİ KAYİ MERNİS KAYDI YOK. 0010 200801200812 2020080714DYZ0000112 268.578,00
101 5380043496 ALİ KAYİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 200812200812 2020080714DYZ0000128 263.044,36
102 5380043496 ALİ KAYİ MERNİS KAYDI YOK. 0033 200810200812 2020080714DYZ0000125 187.308,00
103 5380043496 ALİ KAYİ MERNİS KAYDI YOK. 0010 200901200912 2020080714DYZ0000113 174.736,29
104 5380043496 ALİ KAYİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 200903200903 2020080714DYZ0000116 157.154,54
105 5380043496 ALİ KAYİ MERNİS KAYDI YOK. 0033 200910200912 2020080714DYZ0000117 119.786,64
106 5380043496 ALİ KAYİ MERNİS KAYDI YOK. 0010 201101201112 2020080714DYZ0000123 119.131,84
107 5380043496 ALİ KAYİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 201112201112 2020080714DYZ0000122 108.272,77
108 5380043496 ALİ KAYİ MERNİS KAYDI YOK. 0033 201110201112 2020080714DYZ0000121 94.410,31
109 5380043496 ALİ KAYİ MERNİS KAYDI YOK. 0015 200903200903 2020080714DYZ0000089 74.687,58
110 5671310844 ÇAĞDAŞ KOÇ MERNİS KAYDI YOK. 0010 202101202112 2026021914DYZ0000003 200.550,00
111 5671310844 ÇAĞDAŞ KOÇ MERNİS KAYDI YOK. 0015 202111202111 2026021914DYZ0000001 146.473,64
112 5671310844 ÇAĞDAŞ KOÇ MERNİS KAYDI YOK. 0033 202110202112 2026021914DYZ0000004 135.984,44
113 5700750299 KOÇ PRO İNŞ METAL PLAS ELEKT NAK REK LTD ŞTİ OSTİM OSB MAH. 100.YIL BLV. No:99/5 Y.MAHALLE/ANKARA 0010 202101202112 2026041914DYZ0000500 130.779,34
114 5700750299 KOÇ PRO İNŞ METAL PLAS ELEKT NAK REK LTD ŞTİ OSTİM OSB MAH. 100.YIL BLV. No:99/5 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202112202112 2026041914DYZ0000501 94.976,67
115 5700750299 KOÇ PRO İNŞ METAL PLAS ELEKT NAK REK LTD ŞTİ OSTİM OSB MAH. 100.YIL BLV. No:99/5 Y.MAHALLE/ANKARA 0033 202110202112 2026041914DYZ0000499 94.769,01
116 5720053831 SAİT KOÇAK MERNİS KAYDI YOK. 0015 201305201305 2019092614DYZ0000203 32.151,42
117 5910813949 CANER KUMARU YUKARIBAYIR MAH. 17002 NOLU SK. NO: 20 İÇ KAPI NO: 2 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP 0010 202301202312 2025111714DYZ0000159 1.540.273,34
118 5910813949 CANER KUMARU YUKARIBAYIR MAH. 17002 NOLU SK. NO: 20 İÇ KAPI NO: 2 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP 0033 202307202309 2025111714DYZ0000157 1.083.491,82
119 5910813949 CANER KUMARU YUKARIBAYIR MAH. 17002 NOLU SK. NO: 20 İÇ KAPI NO: 2 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP 0015 202307202307 2025111714DYZ0000161 584.806,93
120 5910813949 CANER KUMARU YUKARIBAYIR MAH. 17002 NOLU SK. NO: 20 İÇ KAPI NO: 2 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP 0033 202304202306 2025111714DYZ0000160 359.098,65
121 5910813949 CANER KUMARU YUKARIBAYIR MAH. 17002 NOLU SK. NO: 20 İÇ KAPI NO: 2 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP 0015 202308202308 2025111714DYZ0000162 315.535,98
122 5910813949 CANER KUMARU YUKARIBAYIR MAH. 17002 NOLU SK. NO: 20 İÇ KAPI NO: 2 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP 0015 202306202306 2025111714DYZ0000158 282.608,85
123 5910813949 CANER KUMARU YUKARIBAYIR MAH. 17002 NOLU SK. NO: 20 İÇ KAPI NO: 2 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP 0015 202305202305 2025111714DYZ0000165 79.336,32
124 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200603200603 2022011914DYZ0000904 426.909,62
125 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200611200611 2022011914DYZ0000899 374.527,86
126 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200607200607 2022011914DYZ0000898 316.728,08
127 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200612200612 2022011914DYZ0000901 313.027,89
128 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200606200606 2022011914DYZ0000897 294.907,29
129 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200602200602 2022011914DYZ0000903 287.694,39
130 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200601200601 2022011914DYZ0000900 233.045,57
131 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200604200604 2022011914DYZ0000895 214.534,95
132 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200610200610 2022011914DYZ0000905 183.935,53
133 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200605200605 2022011914DYZ0000896 162.075,65
134 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200608200608 2022011914DYZ0000893 157.783,00
135 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200609200609 2022011914DYZ0000894 145.023,80
136 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200709200709 2015122414DYZ0000426 87.312,12
137 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200701200701 2022011914DYZ0000902 63.919,14
138 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200710200710 2015122414DYZ0000441 46.543,36
139 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200707200707 2015122414DYZ0000412 38.958,88
140 5950016603 İSMET KURT MERNİS KAYDI YOK. 0015 200704200704 2015122414DYZ0000409 30.780,66
141 5950677051 MESUT KURTAŞ ALSANCAK MAH. ÇEVRE YOLU CAD. KARADURMUŞLU AFAD KONTEYNER KENT NO: 119/5 İÇ KAPI NO: 888 KIRIKHAN / HATAY 0010 202401202412 2025111214DYZ0000979 76.333,67
142 6111130067 ÇAĞLAR MAMUR MERNİS KAYDI YOK. 9339 202004202004 2025111114DYa0000019 39.739,72
143 6111130067 ÇAĞLAR MAMUR MERNİS KAYDI YOK. 9339 201909201909 2025111114DYa0000017 36.376,52
144 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202301202312 2026031914DYa0000116 1.713.190,30
145 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202307202309 2026031914DYa0000125 371.348,52
146 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202312202312 2026031914DYa0000130 328.681,53
147 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202304202306 2026031914DYa0000121 299.031,72
148 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202301202303 2026031914DYa0000118 212.637,05
149 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202311202311 2026031914DYa0000133 167.273,04
150 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202308202308 2026031914DYa0000120 162.018,65
151 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202307202307 2026031914DYa0000117 133.353,96
152 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202310202310 2026031914DYa0000128 127.212,03
153 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202309202309 2026031914DYa0000124 113.705,52
154 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202306202306 2026031914DYa0000115 110.853,57
155 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202305202305 2026031914DYa0000113 103.913,33
156 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202303202303 2026031914DYa0000135 102.482,75
157 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202201202212 2026031914DYa0000119 90.501,12
158 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202304202304 2026031914DYa0000137 84.264,83
159 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202204202206 2026031914DYa0000123 67.985,70
160 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202301202301 2026031914DYa0000129 61.943,25
161 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202206202206 2026031914DYa0000112 53.206,20
162 6320060737 MEHMET NOYAN MERNİS KAYDI YOK. 3080 202302202302 2026031914DYa0000132 48.211,05
163 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0010 202101202112 2026011314DYa0000444 2.301.291,43
164 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202102202102 2026011314DYa0000474 1.341.292,04
165 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0033 202101202103 2026011314DYa0000450 1.141.946,00
166 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0033 202204202206 2026011314DYa0000445 690.537,44
167 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202204202204 2026011314DYa0000472 604.003,86
168 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0033 202104202106 2026011314DYa0000455 365.787,28
169 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0010 202201202212 2026011314DYa0000435 235.754,13
170 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0033 202201202203 2026011314DYa0000439 230.680,36
171 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202202202202 2026011314DYa0000461 155.379,23
172 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0033 202110202112 2026011314DYa0000464 123.974,08
173 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0033 202207202209 2026011314DYa0000449 123.366,17
174 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0033 202107202109 2026011314DYa0000459 122.022,78
175 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202201202201 2026011314DYa0000454 62.033,55
176 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202104202104 2026011314DYa0000438 55.833,06
177 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202209202209 2026011314DYa0000487 54.249,16
178 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202111202111 2026011314DYa0000473 51.044,13
179 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202206202206 2026011314DYa0000478 50.393,64
180 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202107202107 2026011314DYa0000453 50.375,71
181 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202205202205 2026011314DYa0000477 45.061,91
182 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202112202112 2026011314DYa0000476 41.527,24
183 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202103202103 2026011314DYa0000433 39.117,52
184 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202109202109 2026011314DYa0000463 37.370,14
185 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202208202208 2026011314DYa0000481 36.133,96
186 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202207202207 2026011314DYa0000479 34.918,17
187 6810615317 ÖZDEMİRCİ GRUP TEMİZLİK TEKSTİL İNŞAAT GIDA LTD. ŞTİ. MACUN MAH. 187.CAD. NO:131/30 Y.MAHALLE/ANKARA 0015 202108202108 2026011314DYa0000458 31.947,85
188 6990178822 EROL ÖZKAYA MERNİS KAYDI YOK. 0010 202401202412 2026022314DYa0000030 46.293,77
