T.C

MAMAK BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN


            Belediyemiz sınırları içerisinde Altıağaç Mahallesinde bulunan aşağıdaki listede ada parsel ve daire tipleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait 46 adet taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile 10/05/2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 da ihale edilerek satış bedeli, ihale karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

  1. Söz konusu İhale 10.05.2023 tarihinde Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan 7. Kat Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak olup Taşınmazın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir. İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi ita Amirinin onaylamaması halinde iştirakçi idareye herhangi bir hak iddiasında bulunamaz   
  2.  İhaleye çıkarılan Taşınmazın satış şartnamesi en geç 09.05.2023 tarihinde Salı günü saat 16:30 a kadar Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü Tahsis ve Satış Biriminde ücretsiz olarak görülebilir, satın alınabilir ve geçici teminat bedeli yatırılabilir. Bu tarih ve saatten sonra başvurular kabul edilmeyecektir.
  3.  İstekliler şartnameye uygun olarak İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır Söz konusu taşınmaz ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar  ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

a) İsteklilerin Gerçek kişi olmaları halinde nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi ikametgah belgesi istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname,
b)İsteklilerin Tüzel kişi olmaları halinde İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret odasından alınan faaliyet belgesi ticaret sicil gazetesi şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin vekil olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ,temsil yetkisi ve temsilcinin noterden tasdikli imza sirküsü
c) İsteklilerin dernek ,federasyon, konfederasyon veya vakıf olması halinde; resmi makamlardan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı genel kurul kararı noter tasdikli temsilci yetkisi temsilcinin noter tasdikli imza sirküsü evraklarını vermek zorundadırlar
 4) İhaleye iştirak edecekler 250,00-TL (İkiyüzelliTürklirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. 
5)Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır ihalenin kesinleşmesinden sonra  ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talep’ de bulunamazlar Muhammen bedellere KDV dahil değildir.   (46 Adet Taşınmaz) İletişim  Tel: 0312 550 72 41                        

ALTIAĞAÇ MAHALLESİ İHALEYE KONU DAİRE LİSTESİ

         İLAN OLUNUR

SIRA
 NO
ADA-PARSEL      BLOK KAT D.NO
D.TİPİ
 M²
CEPHE MUHAMMEN BEDEL %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 52599/7 A6-1 1.Kat 6 2+1 85 m2 B 1.100.000,00 33.000,00 10.05.2023 10:00
2 52602/1 S1K-02 6. Kat 26 3+1 115 m2 G.B 1.590.000,00 47.700,00 10.05.2023 10:05
3 52602/1 S1K-02 11. Kat 41 3+1 115 m2 G.B 1.590.000,00 47.700,00 10.05.2023 10:10
4 52469/4 C2-01 Zemin 4 3+1 115 m2 B 1.400.000,00 42.000,00 10.05.2023 10:15
5 52469/4 S2K-01 Zemin 3 3+1 115 m2 B 1.400.000,00 42.000,00 10.05.2023 10:20
6 52469/4 S2K-01 Zemin 5 3+1 115 m2 B 1.400.000,00 42.000,00 10.05.2023 10:25
7 52469/4 S2K-02 Zemin 3 3+1 115 m2 B 1.400.000,00 42.000,00 10.05.2023 10:30
8 52469/4 S2K-02 Zemin 5 3+1 115 m2 B 1.400.000,00 42.000,00 10.05.2023 10:35
9 52598/1 B5-5B 3. Kat 11 3+1 115 m2 G.B 1.460.000,00 43.800,00 10.05.2023 10:40
10 52464/5 D2-6 Blok 1.Kat 1 3+1 127 m2 GD.GB 1.650.000,00 49.500,00 10.05.2023 10:45
11 52464/5 D2-6 Blok 3. Kat 9 3+1 127 m2 GD.GB 1.650.000,00 49.500,00 10.05.2023 10:50
12 52464/5 D2-6 Blok 3. Kat 10 3+1 127 m2 KB.GB 1.645.000,00 49.350,00 10.05.2023 10:55
13 52464/5 D2-6 Blok 3. Kat 12 3+1 127 m2 KD.GD 1.645.000,00 49.350,00 10.05.2023 11:00
14 52464/5 D2-6 Blok 5. Kat 20 3+1 127 m2 KD.GD 1.650.000,00 49.500,00 10.05.2023 11:05
15 52464/5 D2-6 Blok 6. Kat 23 3+1 127 m2 KD.KB 1.660.000,00 49.800,00 10.05.2023 11:10
16 52464/5 D2-6 Blok 7. Kat 28 3+1 127 m2 KD.GD 1.660.000,00 49.800,00 10.05.2023 11:15
17 52464/5 D2-6 Blok 9. Kat 36 3+1 127 m2 KD.GD 1.665.000,00 49.950,00 10.05.2023 11:20
18 52464/5 D2-6 Blok 12.Kat 45 3+1 127 m2 GD.GB 1.670.000,00 50.100,00 10.05.2023 11:25
19 52464/5 D2-6 Blok 13. Kat 49 3+1 127 m2 GD.GB 1.670.000,00 50.100,00 10.05.2023 11:30
20 52464/5 D2-6 Blok 14. Kat 53 3+1 127 m2 GD.GB 1.670.000,00 50.100,00 10.05.2023 11:35
21 52464/5 D2-7 Blok 12.Kat 45 3+1 127 m2 GD.GB 1.670.000,00 50.100,00 10.05.2023 11:40
22 52464/5 D-6 Blok 10.Kat 38 3+1 127 m2 GD.GB 1.670.000,00 50.100,00 10.05.2023 11:45
23 52464/5 D-6 Blok 13. Kat 51 3+1 127 m2 KB.GB 1.660.000,00 49.800,00 10.05.2023 11:50
24 52598/1 D3-1 Blok 7.Kat 30 3+1 127 m2 G.D 1.700.000,00 51.000,00 10.05.2023 11:55
25 52598/1 D3-1 Blok 7.Kat 33 3+1 127 m2 K.D 1.650.000,00 49.500,00 10.05.2023 12:00
26 52598/1 D3-2 Blok 5.Kat 22 3+1 127 m2 G.D 1.700.000,00 51.000,00 10.05.2023 12:05
27 52598/1 D3-2 Blok 10.Kat 42 3+1 127 m2 G.D 1.700.000,00 51.000,00 10.05.2023 12:10
28 52598/1 D3-2 Blok 12.Kat 53 3+1 127 m2 K.D 1.650.000,00 49.500,00 10.05.2023 12:15
29 52598/1 D3-2 13.Kat 55 3+1 127 m2 G.B 1.700.000,00 51.000,00 10.05.2023 12:20
30 52598/1 D4-3 2. Kat 10 3+1 127 m2 G.B 1.720.000,00 51.600,00 10.05.2023 12:25
31 52598/1 D4-3 4. Kat 19 3+1 127 m2 K.B 1.650.000,00 49.500,00 10.05.2023 12:30
32 52598/1 D4-3 13.Kat 54 3+1 127 m2 G.B 1.700.000,00 51.000,00 10.05.2023 12:35
33 52458/5 D-l Blok 6. Kat 23 3+1 127 m2 KD.KB 1.660.000,00 49.800,00 10.05.2023 12:40
34 52458/5 D-l Blok 7. Kat 26 3+1 127 m2 KB.GB 1.660.000,00 49.800,00 10.05.2023 12:45
35 52458/5 D-l Blok 7. Kat 28 3+1 127 m2 KD.GD 1.660.000,00 49.800,00 10.05.2023 12:50
36 52458/5 D-l Blok 8.Kat 30 3+1 127 m2 KB.GB 1.660.000,00 49.800,00 10.05.2023 12:55
37 52458/5 D-l Blok 10. Kat 40 3+1 127 m2 KD.GD 1.670.000,00 50.100,00 10.05.2023 13:00
38 52458/5 D2-1 Blok 12.Kat 46 3+1 127 m2 K.D 1.665.000,00 49.950,00 10.05.2023 13:05
39 52458/5 D2-1 Blok 14. Kat 56 3+1 127 m2 G.B 1.700.000,00 51.000,00 10.05.2023 13:10
40 52459/3 D-2 Blok 2. Kat 6 3+1 127 m2 KD.KB 1.650.000,00 49.500,00 10.05.2023 13:15
41 52459/3 D-2 Blok 2. Kat 7 3+1 127 m2 KD.GD 1.650.000,00 49.500,00 10.05.2023 13:20
42 52459/3 D-2 Blok 4.Kat 14 3+1 127 m2 KD.KB 1.655.000,00 49.650,00 10.05.2023 13:25
43 52459/3 D-2 Blok 11. Kat 45 3+1 127 m2 KB.GB 1.670.000,00 50.100,00 10.05.2023 13:30
44 52459/3 D-2 Blok 13.Kat 51 3+1 127 m2 KD.GD 1.670.000,00 50.100,00 10.05.2023 13:35
45 52464/5 C2-2 Blok 10.Kat 39 4+1 155 m2 KD.KB 1.900.000,00 57.000,00 10.05.2023 13:40
46 52458/5 C2-1 Blok 6.Kat 24 4+1 155 m2 KB.GB 1.900.000,00 57.000,00 10.05.2023 13:45

İLAN OLUNUR                    Mamak Belediye Başkanlığı internet adresi https// www.Mamak.bel.tr
 

#ilangovtr Basın No 1819300