Müslüman aleminin heyecanla bekleyişi bu hafta sona eriyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı.Ramazan ayı, bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan ayı 23 Mart başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. İlk iftar 23 Mart akşamı illerin iftar saatlerine göre yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı İmsakiye Takvimini açıkladı. Peki, Kayseri'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte, Kayseri İmsakiye takvimi...

Tarih    İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı
23 Mar Per    05:08    06:31    12:50    16:17    18:59    20:16
24 Mar Cum    05:06    06:29    12:49    16:17    19:00    20:17
25 Mar Cmt    05:05    06:27    12:49    16:18    19:01    20:18
26 Mar Paz    05:03    06:26    12:49    16:18    19:02    20:19
27 Mar Pzt    05:01    06:24    12:49    16:18    19:03    20:20
28 Mar Sal    05:00    06:23    12:48    16:19    19:04    20:22
29 Mar Çar    04:58    06:21    12:48    16:19    19:05    20:23
30 Mar Per    04:56    06:20    12:48    16:19    19:06    20:24
31 Mar Cum    04:54    06:18    12:47    16:20    19:07    20:25
01 Nis Cmt    04:53    06:16    12:47    16:20    19:08    20:26
02 Nis Paz    04:51    06:15    12:47    16:20    19:09    20:27
03 Nis Pzt    04:49    06:13    12:46    16:21    19:10    20:28
04 Nis Sal    04:47    06:12    12:46    16:21    19:11    20:30
05 Nis Çar    04:46    06:10    12:46    16:21    19:12    20:31
06 Nis Per    04:44    06:09    12:46    16:22    19:13    20:32
07 Nis Cum    04:42    06:07    12:45    16:22    19:13    20:33
08 Nis Cmt    04:40    06:06    12:45    16:22    19:14    20:34
09 Nis Paz    04:38    06:04    12:45    16:23    19:15    20:35
10 Nis Pzt    04:37    06:03    12:45    16:23    19:16    20:37
11 Nis Sal    04:35    06:01    12:44    16:23    19:17    20:38
12 Nis Çar    04:33    06:00    12:44    16:23    19:18    20:39
13 Nis Per    04:31    05:58    12:44    16:24    19:19    20:40
14 Nis Cum    04:30    05:57    12:43    16:24    19:20    20:42
15 Nis Cmt    04:28    05:55    12:43    16:24    19:21    20:43
16 Nis Paz    04:26    05:54    12:43    16:25    19:22    20:44
17 Nis Pzt    04:24    05:53    12:43    16:25    19:23    20:45
18 Nis Sal    04:23    05:51    12:43    16:25    19:24    20:47
19 Nis Çar    04:21    05:50    12:42    16:25    19:25    20:48
20 Nis Per    04:19    05:48    12:42    16:25    19:26    20:49
21 Nis Cum    04:17    05:47    12:42    16:26    19:27    20:50

Haber Merkezi

Editör: Nisa K.