|
T.C. |
|||||||||
| Sıra No | Vergi No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı / Unvanı | Bilinen Son Adresi | Vergi Dönemi | Vergi Türü | Ana Takip No | Takip No | Borç Tutarı |
| 1 | 1800381259 | 61867194844 | İSMAİL OĞUZHAN BORAN | UĞUR MUMCU MAH. 1179/1 SK. 184 EVLER SİTESİ NO: 2/99 YENİMAHALLE / ANKARA | 01/2022-12/2022 | 0010 | 2025012166D3N0000009 | 2025012114D3U0000127 | 79.242,13 |
| 2 | 1800381259 | 61867194844 | İSMAİL OĞUZHAN BORAN | UĞUR MUMCU MAH. 1179/1 SK. 184 EVLER SİTESİ NO: 2/99 YENİMAHALLE / ANKARA | 01/2022-12/2022 | 1084 | 2025012166D3N0000009 | 2025012114D3U0000127 | 30.508,22 |
| 3 | 1800381259 | 61867194844 | İSMAİL OĞUZHAN BORAN | UĞUR MUMCU MAH. 1179/1 SK. 184 EVLER SİTESİ NO: 2/99 YENİMAHALLE / ANKARA | 01/2022-12/2022 | 3080 | 2025012166D3N0000009 | 2025012114D3U0000127 | 297.863,43 |
| 4 | 1800381259 | 61867194844 | İSMAİL OĞUZHAN BORAN | UĞUR MUMCU MAH. 1179/1 SK. 184 EVLER SİTESİ NO: 2/99 YENİMAHALLE / ANKARA | 01/2022-12/2022 | 3074 | 2025012166D3N0000009 | 2025012114D3U0000135 | 40.654,66 |
| 5 | 1800381259 | 61867194844 | İSMAİL OĞUZHAN BORAN | UĞUR MUMCU MAH. 1179/1 SK. 184 EVLER SİTESİ NO: 2/99 YENİMAHALLE / ANKARA | 01/2022-12/2022 | 0010 | 2025012166D3N0000010 | 2025012114D3U0000138 | 161.161,25 |
| 6 | 4500413113 | 28724486764 | OSMAN GÜVEN | İNCEK MAH. ÇORUM CAD. NO: 31 A- İÇ KAPI NO: - GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2017-12/2017 | 0010 | 2025012166D3Q0000003 | 2025012114D3X0000007 | 203.721,87 |
| 7 | 4500413113 | 28724486764 | OSMAN GÜVEN | İNCEK MAH. ÇORUM CAD. NO: 31 A- İÇ KAPI NO: - GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2017-12/2017 | 1084 | 2025012166D3Q0000003 | 2025012114D3X0000007 | 74.358,48 |
| 8 | 4500413113 | 28724486764 | OSMAN GÜVEN | İNCEK MAH. ÇORUM CAD. NO: 31 A- İÇ KAPI NO: - GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2017-12/2017 | 3080 | 2025012166D3Q0000003 | 2025012114D3X0000007 | 916.748,42 |
| 9 | 7540196508 | 40013111348 | HAYRÜNNİSA SAYAR | TULUMTAŞ MAH. 2608 SK. 2.BLOK NO: 3/2 İÇ KAPI NO: 20 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2018-12/2018 | 4424 | 2024102466D3T0000006 | 2024102414D3a0000062 | 27.467,57 |
| 10 | 8260275451 | 30835414468 | FARIZ TAŞDAN | KIZILCAŞAR MAH. BARIŞ UZUN CAD. NO: 63 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2022-12/2022 | 3080 | 2025013066D3U0000004 | 2025013014D3b0000006 | 288.430,56 |
| 11 | 8260275451 | 30835414468 | FARIZ TAŞDAN | KIZILCAŞAR MAH. BARIŞ UZUN CAD. NO: 63 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2022-12/2022 | 0012 (1) | 2025031266D3U0000001 | 2025031214D3b0000001 | 721.076,40 |
| 12 | 8260275451 | 30835414468 | FARIZ TAŞDAN | KIZILCAŞAR MAH. BARIŞ UZUN CAD. NO: 63 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2022-12/2022 | 1084 | 2025031266D3U0000001 | 2025031214D3b0000001 | 1.038.350,02 |
| 13 | 8260275451 | 30835414468 | FARIZ TAŞDAN | KIZILCAŞAR MAH. BARIŞ UZUN CAD. NO: 63 GÖLBAŞI / ANKARA | 01/2022-12/2022 | 0012 (2) | 2025031266D3U0000001 | 2025031214D3b0000001 | 721.076,40 |
| Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gölbaşı Vergi Dairesine ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gölbaşı Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02202685