|
ANKARA DEFTERDARLIĞI |
||||||||
|
ÇANKAYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||
|
2026 İLAN LİSTESİ |
||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
| Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 6121455566 | MARKONİ BİLGİSAYAR ELEKTRONİK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024111313E8C0000018 | 202110202110 | 0015 | 315.856,59 | 3080 | 315.856,59 | MEŞRUTİYET MAH. KONUR SK. ÖZSOY İŞ HANI 25 13 ÇANKAYA ANKARA |
| 6121455566 | MARKONİ BİLGİSAYAR ELEKTRONİK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091413E8C0000001 | 202101202112 | 0010 | 12.089,11 | 3080 | 36.267,33 | MEŞRUTİYET MAH. KONUR SK. ÖZSOY İŞ HANI 25 13 ÇANKAYA ANKARA |
| 6121455566 | MARKONİ BİLGİSAYAR ELEKTRONİK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091413E8C0000003 | 202110202112 | 0033 | 12.089,11 | 3080 | 36.267,33 | MEŞRUTİYET MAH. KONUR SK. ÖZSOY İŞ HANI 25 13 ÇANKAYA ANKARA |
| 6410645273 | OLGAY İNŞAAT MALZEMELERİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091413E8C0000010 | 202101202112 | 0010 | 83.499,50 | 3080 | 250.498,50 | MEŞRUTİYET MAH. KARANFİL SK. BETON APT. 34 15 ÇANKAYA ANKARA |
| 6410645273 | OLGAY İNŞAAT MALZEMELERİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091413E8C0000016 | 202104202106 | 0033 | 38.180,00 | 3080 | 114.540,00 | MEŞRUTİYET MAH. KARANFİL SK. BETON APT. 34 15 ÇANKAYA ANKARA |
| 6410645273 | OLGAY İNŞAAT MALZEMELERİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091413E8C0000015 | 202101202103 | 0033 | 31.804,53 | 3080 | 95.413,59 | MEŞRUTİYET MAH. KARANFİL SK. BETON APT. 34 15 ÇANKAYA ANKARA |
| 6410645273 | OLGAY İNŞAAT MALZEMELERİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091613E8C0000002 | 202104202104 | 0015 | 12.981,50 | 3080 | 38.944,50 | MEŞRUTİYET MAH. KARANFİL SK. BETON APT. 34 15 ÇANKAYA ANKARA |
| 6410645273 | OLGAY İNŞAAT MALZEMELERİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091413E8C0000017 | 202101202101 | 0015 | 12.204,94 | 3080 | 36.614,82 | MEŞRUTİYET MAH. KARANFİL SK. BETON APT. 34 15 ÇANKAYA ANKARA |
| 6410645273 | OLGAY İNŞAAT MALZEMELERİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091513E8C0000002 | 202105202105 | 0015 | 11.792,36 | 3080 | 35.377,08 | MEŞRUTİYET MAH. KARANFİL SK. BETON APT. 34 15 ÇANKAYA ANKARA |
| 6410645273 | OLGAY İNŞAAT MALZEMELERİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091413E8C0000018 | 202102202102 | 0015 | 10.140,00 | 3080 | 30.420,00 | MEŞRUTİYET MAH. KARANFİL SK. BETON APT. 34 15 ÇANKAYA ANKARA |
| 6530934643 | ÖKSÜZ LOJİSTİK NAKLİYE VE İNŞAAT PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2026072813E8C0000004 | 202304202306 | 0033 | 170.131,60 | 3080 | 850.658,00 | SAĞLIK MAH. MARMARA SK. MARMARA APT. 4 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 6530934643 | ÖKSÜZ LOJİSTİK NAKLİYE VE İNŞAAT PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2026072813E8C0000003 | 202305202305 | 0015 | 450.592,20 | 3080 | 450.592,20 | SAĞLIK MAH. MARMARA SK. MARMARA APT. 4 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 6530934643 | ÖKSÜZ LOJİSTİK NAKLİYE VE İNŞAAT PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2026072813E8C0000002 | 202304202304 | 0015 | 243.000,00 | 3080 | 243.000,00 | SAĞLIK MAH. MARMARA SK. MARMARA APT. 4 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 6530934643 | ÖKSÜZ LOJİSTİK NAKLİYE VE İNŞAAT PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2026072813E8C0000001 | 202301202312 | 0010 | 212.664,50 | 3080 | 212.664,50 | SAĞLIK MAH. MARMARA SK. MARMARA APT. 4 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 7401084534 | SAL KAYA VİNÇ İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071813E8D0000001 | 202408202408 | 0015 | 234.081,68 | 3080 | 702.245,04 | KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. A 9 A 158 ÇANKAYA ANKARA |
| 7401084534 | SAL KAYA VİNÇ İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071813E8D0000007 | 202410202410 | 0015 | 36.680,35 | 3080 | 110.041,05 | KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. A 9 A 158 ÇANKAYA ANKARA |
| 7401084534 | SAL KAYA VİNÇ İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071813E8D0000004 | 202401202412 | 0010 | 1.636.288,06 | 3080 | 4.908.864,18 | KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. A 9 A 158 ÇANKAYA ANKARA |
| 7401084534 | SAL KAYA VİNÇ İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071813E8D0000005 | 202407202409 | 0033 | 1.590.437,63 | 3080 | 4.771.312,89 | KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. A 9 A 158 ÇANKAYA ANKARA |
| 7401084534 | SAL KAYA VİNÇ İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071813E8D0000006 | 202409202409 | 0015 | 1.038.268,42 | 3080 | 3.114.805,26 | KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. A 9 A 158 ÇANKAYA ANKARA |
| 9490770985 | YENİYIL SAC METAL ORMAN ÜRÜNLERİ AHŞAP PALET MAKİNE HAFRİYAT İNŞAAT GERİ DÖNÜŞÜM PEYZ | 2023101013E8F0000003 | 202110202112 | 0033 | 66.494,81 | 3080 | 199.484,43 | CUMHURİYET MAH. ZAFER MEYDANI 7 22 ÇANKAYA ANKARA |
| 9490770985 | YENİYIL SAC METAL ORMAN ÜRÜNLERİ AHŞAP PALET MAKİNE HAFRİYAT İNŞAAT GERİ DÖNÜŞÜM PEYZ | 2023101013E8F0000004 | 202101202112 | 0010 | 66.494,81 | 3080 | 199.484,43 | CUMHURİYET MAH. ZAFER MEYDANI 7 22 ÇANKAYA ANKARA |
| 9490770985 | YENİYIL SAC METAL ORMAN ÜRÜNLERİ AHŞAP PALET MAKİNE HAFRİYAT İNŞAAT GERİ DÖNÜŞÜM PEYZ | 2023101113E8F0000001 | 202112202112 | 0015 | 47.876,26 | 3080 | 143.628,78 | CUMHURİYET MAH. ZAFER MEYDANI 7 22 ÇANKAYA ANKARA |
| 9490770985 | YENİYIL SAC METAL ORMAN ÜRÜNLERİ AHŞAP PALET MAKİNE HAFRİYAT İNŞAAT GERİ DÖNÜŞÜM PEYZ | 2023101013E8F0000007 | 202201202203 | 0033 | 107.352,50 | 3080 | 322.057,50 | CUMHURİYET MAH. ZAFER MEYDANI 7 22 ÇANKAYA ANKARA |
| 9490770985 | YENİYIL SAC METAL ORMAN ÜRÜNLERİ AHŞAP PALET MAKİNE HAFRİYAT İNŞAAT GERİ DÖNÜŞÜM PEYZ | 2023101013E8F0000008 | 202201202212 | 0010 | 107.352,50 | 3080 | 322.057,50 | CUMHURİYET MAH. ZAFER MEYDANI 7 22 ÇANKAYA ANKARA |
| 9490770985 | YENİYIL SAC METAL ORMAN ÜRÜNLERİ AHŞAP PALET MAKİNE HAFRİYAT İNŞAAT GERİ DÖNÜŞÜM PEYZ | 2023101113E8F0000002 | 202202202202 | 0015 | 43.730,20 | 3080 | 131.190,60 | CUMHURİYET MAH. ZAFER MEYDANI 7 22 ÇANKAYA ANKARA |
| 9490770985 | YENİYIL SAC METAL ORMAN ÜRÜNLERİ AHŞAP PALET MAKİNE HAFRİYAT İNŞAAT GERİ DÖNÜŞÜM PEYZ | 2023101113E8F0000003 | 202201202201 | 0015 | 40.284,80 | 3080 | 120.854,40 | CUMHURİYET MAH. ZAFER MEYDANI 7 22 ÇANKAYA ANKARA |
| 9651532052 | YILDIZ ANKARA İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT PEYZAJ ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2026021813E8F0000009 | 202301202312 | 0010 | 284.687,49 | 3080 | 854.227,32 | FİDANLIK MAH. MİTHATPAŞA CAD. MİTHATPAŞA APT. 39 14 ÇANKAYA ANKARA |
| 9651532052 | YILDIZ ANKARA İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT PEYZAJ ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2026021813E8F0000008 | 202307202309 | 0033 | 185.867,54 | 3080 | 557.767,47 | FİDANLIK MAH. MİTHATPAŞA CAD. MİTHATPAŞA APT. 39 14 ÇANKAYA ANKARA |
| 9651532052 | YILDIZ ANKARA İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT PEYZAJ ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2026021813E8F0000007 | 202304202306 | 0033 | 98.819,95 | 3080 | 444.689,78 | FİDANLIK MAH. MİTHATPAŞA CAD. MİTHATPAŞA APT. 39 14 ÇANKAYA ANKARA |
| 9651532052 | YILDIZ ANKARA İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT PEYZAJ ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2026021813E8F0000003 | 202307202307 | 0015 | 105.426,93 | 3080 | 316.280,79 | FİDANLIK MAH. MİTHATPAŞA CAD. MİTHATPAŞA APT. 39 14 ÇANKAYA ANKARA |
| 9651532052 | YILDIZ ANKARA İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT PEYZAJ ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2026021813E8F0000001 | 202305202305 | 0015 | 48.616,65 | 3080 | 145.849,95 | FİDANLIK MAH. MİTHATPAŞA CAD. MİTHATPAŞA APT. 39 14 ÇANKAYA ANKARA |
| 9651532052 | YILDIZ ANKARA İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT PEYZAJ ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2026021813E8F0000002 | 202306202306 | 0015 | 40.321,42 | 3080 | 120.964,26 | FİDANLIK MAH. MİTHATPAŞA CAD. MİTHATPAŞA APT. 39 14 ÇANKAYA ANKARA |
| 9651532052 | YILDIZ ANKARA İNŞAAT ELEKTRİK HIRDAVAT PEYZAJ ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2026021813E8F0000004 | 202308202308 | 0015 | 23.503,11 | 3080 | 70.674,18 | FİDANLIK MAH. MİTHATPAŞA CAD. MİTHATPAŞA APT. 39 14 ÇANKAYA ANKARA |
#ilangovtr
Basın No ILN02594590