VERASET VE İNTİKAL VERGİ DAİRESİ 2025 YILI ZAMANAŞIMI İLAN LİSTESİ
| VERASET VE İNTİKAL VERGİ DAİRESİNDEN Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Veraset Ve İntikal Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Veraset Ve İntikal Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri;kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 11/11/2025 YAŞAR AKŞAHİN MÜDÜR |
|||||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | |||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç | |
| DEHESTANİSHAHRAM | Yok Yok Yok | 01/2019-12/2019 | 9166 | 9166 | 2022042066bcx0001934 | 2022011914bd20002298 | 36.599,42 | 0,00 | 0,00 | 36.599,42 | |||
| PARLARBİLAL | Yok Yok Yok | 01/2016-12/2016 | 9166 | 9166 | 2022042166bcx0000345 | 2022011914bd20003838 | 27.714,14 | 0,00 | 0,00 | 27.714,14 | |||
| ONAL HOLDİNG BVMASTERVOLTİNTER | AMSTERDAM HOLLANDA | 01/2020-12/2020 | 9023 | 9023 | 2022042866bcx0001510 | 2022041514bd20000002 | 35.681,47 | 0,00 | 0,00 | 35.681,47 | |||
| 7050017329 | 14650029984 | CENGİZ ÖZSOY | CEVİZLİDERE MH. 1228. SK.EKİNCAN AP. NO:5/13 ÇANKAYA/ANKARA | 01/2020-12/2020 | 9166 | 9166 | 2025102066bd40000007 | 2025102014bd90000019 | 32.828,96 | 0,00 | 0,00 | 32.828,96 | |
| 4630891169 | 99508335394 | ANDREAS HOFMANN | Yok Yok Yok | 10/2019-10/2019 | 9338 | 9338 | 2024052066bd10000012 | 2024052014bd60000027 | 65.732,63 | 0,00 | 0,00 | 65.732,63 | |
| 5740053983 | 17851311872 | MEHMET ŞÜKRÜ KOÇOĞLU | BEYTEPE MH. 1655 SK. No:12 ÇANKAYA/ANKARA | 01/2019-12/2019 | 9166 | 9166 | 2025102166bd20000001 | 2025102114bd70000001 | 107.746,27 | 0,00 | 0,00 | 107.746,27 | |
| 5740058638 | 17842312154 | NUSRET UĞUR KOÇOĞLU | ÇANKAYA MH. PROF. DR. AZİZ SANCAR CD. No:39/19 ÇANKAYA ANKARA | 01/2019-12/2019 | 9166 | 9166 | 2025102166bd20000002 | 2025102114bd70000002 | 107.746,27 | 0,00 | 0,00 | 107.746,27 | |
| 7490402184 | 38695707454 | SELÇUK SARIKAYA | KÖŞK MH. ÇEVRE SK. REHBER AP. No:15/4 MELİKGAZİ KAYSERİ | 01/2016-01/2016 | 9314 | 9314 | 2025041566bd40000003 | 2025041514bd90000003 | 30.834,00 | 0,00 | 0,00 | 30.834,00 | |
| 7490402184 | 38695707454 | SELÇUK SARIKAYA | KÖŞK MH. ÇEVRE SK. REHBER AP. No:15/4 MELİKGAZİ KAYSERİ | 01/2020-12/2020 | 9108 | 9108 | 2025041566bd40000003 | 2025041514bd90000004 | 30.834,00 | 0,00 | 0,00 | 30.834,00 | |
| 4660940335 | 12278440952 | MAHMUT GÖKBERK ISSI | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 01/2020-12/2020 | 9023 | 9023 | 2020112766bd10002507 | 2020112314bd60003845 | 24.575,99 | 0,00 | 0,00 | 24.575,99 | |
#ilangovtr
Basın No ILN02333505