Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Akademisi’nin Ocak 2026 dönemine ilişkin öğretmen adayları için başvuru sürecini başlattı. Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Başvuru Duyurusu (Ocak-2026) kapsamında 10 bin kontenjana ilişkin takvimi ve bazı branşların kontenjan sayılarını paylaştı.

10 bin öğretmen atamasında kadro sayıları belli oldu!
Elektronik Başvurular 20 Ocak’ta Başlayacak
Adaylar, başvurularını yalnızca akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek. e-Devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapılacak olup, işlemler tamamen dijital ortamda yürütülecek. Başvurular 20 Ocak’ta başlayacak ve 27 Ocak 2026 günü saat 16.00’da sona erecek.

Sonuçlar 30 Ocak’ta Açıklanacak
Takvime göre başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra asıl ve yedek listeler 30 Ocak 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Başvuru Şartları: Kimler Başvurabilir?
Başvuruda bulunmak isteyen adaylarda şu şartlar aranacak:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından yoksun bulunmamak
Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
Devlet memurluğundan çıkarılmamış olmak
Askerlikle ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için)
Sağlık durumu öğretmenlik yapmaya elverişli olmak
Mezun olunan lisans programı, başvuru yapılan alanla uyumlu olmak
2025 yılı MEB-AGS puanına göre, ilgili alandan en az 50 puan almış olmak


BAŞVURUYA ESAS ÖĞRETMENLİK ALANLARI, KONTENJAN ve MEB-AGS PUAN TÜRÜ LİSTESİ
| SIRA NO | ALAN | KONTENJAN | MEB-AGS PUAN TÜRÜ |
| 1 | Almanca | 5 | MEB-AGS-P3-01 |
| 2 | Arapça | 18 | MEB-AGS-P3-02 |
| 3 | Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 1 | MEB-AGS-P1 |
| 4 | Beden Eğitimi | 160* | MEB-AGS-P2-01 |
| 5 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 15 | MEB-AGS-P1 |
| 6 | Bilişim Teknolojileri | 100 | MEB-AGS-P1 |
| 7 | Biyoloji | 32 | MEB-AGS-P2-02 |
| 8 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2 | MEB-AGS-P1 |
| 9 | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | MEB-AGS-P1 |
| 10 | Coğrafya | 45 | MEB-AGS-P2-03 |
| 11 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 2 | MEB-AGS-P1 |
| 12 | Denizcilik / Gemi Makineleri | 3 | MEB-AGS-P1 |
| 13 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 3 | MEB-AGS-P1 |
| 14 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 762 | MEB-AGS-P2-16 |
| 15 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 47 | MEB-AGS-P1 |
| 16 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 26 | MEB-AGS-P1 |
| 17 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 8 | MEB-AGS-P1 |
| 18 | Felsefe | 48 | MEB-AGS-P1 |
| 19 | Fen Bilimleri | 300 | MEB-AGS-P2-04 |
| 20 | Fizik | 65 | MEB-AGS-P2-05 |
| 21 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 36 | MEB-AGS-P1 |
| 22 | Görsel Sanatlar | 41 | MEB-AGS-P1 |
| 23 | Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 5 | MEB-AGS-P1 |
| 24 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 5 | MEB-AGS-P1 |
| 25 | İlköğretim Matematik | 157 | MEB-AGS-P2-06 |
| 26 | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 19 | MEB-AGS-P2-17 |
| 27 | İngilizce | 801 | MEB-AGS-P3-06 |
| 28 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2 | MEB-AGS-P1 |
| 29 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 2 | MEB-AGS-P1 |
| 30 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 101 | MEB-AGS-P2-07 |
| 31 | Kuyumculuk Teknolojisi | 7 | MEB-AGS-P1 |
| 32 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model | 1 | MEB-AGS-P1 |
| 33 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 1 | MEB-AGS-P1 |
| 34 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 8 | MEB-AGS-P1 |
| 35 | Matematik | 95 | MEB-AGS-P2-08 |
| 36 | Metal Teknolojisi | 6 | MEB-AGS-P1 |
| 37 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 12 | MEB-AGS-P1 |
| 38 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 58 | MEB-AGS-P1 |
| 39 | Müzik | 121 | MEB-AGS-P1 |
| 40 | Okul Öncesi | 653 | MEB-AGS-P2-09 |
| 41 | Özel Eğitim | 1798 | MEB-AGS-P1 |
| 42 | Pazarlama ve Perakende | 1 | MEB-AGS-P1 |
| 43 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistem Araçları | 15 | MEB-AGS-P1 |
| 44 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 1 | MEB-AGS-P1 |
| 45 | Rehberlik | 603 | MEB-AGS-P2-10 |
| 46 | Rusça | 14 | MEB-AGS-P3-11 |
| 47 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 17 | MEB-AGS-P1 |
| 48 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar | 2 | MEB-AGS-P1 |
| 49 | Sınıf Öğretmenliği | 2816 | MEB-AGS-P2-11 |
| 50 | Sosyal Bilgiler | 272 | MEB-AGS-P2-12 |
| 51 | Tarım Teknolojileri / Tarım | 20 | MEB-AGS-P1 |
| 52 | Tarih | 54 | MEB-AGS-P2-13 |
| 53 | Teknoloji ve Tasarım | 32 | MEB-AGS-P1 |
| 54 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 16 | MEB-AGS-P1 |
| 55 | Tiyatro | 2 | MEB-AGS-P1 |
| 56 | Türk Dili ve Edebiyatı | 58 | MEB-AGS-P2-14 |
| 57 | Türkçe | 382 | MEB-AGS-P2-15 |
| 58 | Uçak Bakım / Uçak Elektroniği | 4 | MEB-AGS-P1 |
| 59 | Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 4 | MEB-AGS-P1 |
| 60 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 2 | MEB-AGS-P1 |
| 61 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) | 4 | MEB-AGS-P1 |
| 62 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 1 | MEB-AGS-P1 |
| 63 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 7 | MEB-AGS-P1 |
| 64 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 100 | MEB-AGS-P1 |
| GENEL TOPLAM | 10.000 |




