MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEN AV TÜFEKLERİ

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
9. Bölge Müdürlüğü Ankara DKMP. İl Şube Müdürlüğü

DOSYA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ MARKASI SERİ NO MİKTARI (Adet) TAHMİNİ BEDELİ (TL) % 20 GEÇİCİ TEMİNAT(TL) İ       H       A       L       E
İLİ İLÇESİ YÖRESİ GÜNÜ SAATİ
1 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. OSKAR  50421 1 1200,00 240,00 28.08.2023 10:00
2 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ATA ARMS 18/01448 1 2500,00 500,00 28.08.2023 10:00
3 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ARMSAN 16A68739 1 2300,00 460,00 28.08.2023 10:00
4 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. FABARRM BRESCIA İTAY 31979 1 3000,00 600,00 28.08.2023 10:00
5 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. VURSAN 18545 1 2200,00 440,00 28.08.2023 10:00
6 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUĞLU 09-4538 1 1200,00 240,00 28.08.2023 10:00
7 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ÖNCÜ 13-1253 1 1200,00 240,00 28.08.2023 10:00
8 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. VURSAN 96 7451 1 2200,00 440,00 28.08.2023 10:00
9 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ATA ARMES 10/03753 1 2500,00 500,00 28.08.2023 10:00
10 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. LAZER 30723 1 1100,00 220,00 28.08.2023 10:00
11 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ATA ARMS 17/04150 1 2500,00 500,00 28.08.2023 10:00
12 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUĞLU 601 G 13A3931 1 1500,00 300,00 28.08.2023 10:00
13 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. COMMODORE 19-0283 1 1200,00 240,00 28.08.2023 10:00
14 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. BARAK 15-3572 1 2000,00 400,00 28.08.2023 10:00
15 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ZÜMRÜT BARAK 21648 1 1100,00 220,00 28.08.2023 10:00
16 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. LAZER ÜZÜMLÜ 9230 1 800,00 160,00 28.08.2023 10:00
17 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. FRANCHİ 08M00203 1 2000,00 400,00 28.08.2023 10:00
18 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ATA ARMS 18/01321 1 2300,00 460,00 28.08.2023 10:00
19 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ATA ARMS 18/04781 1 2500,00 500,00 28.08.2023 10:00
20 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUSAN 64-G21YD000878 1 1800,00 360,00 28.08.2023 10:00
21 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUSAN 64-G21YD001075 1 1800,00 360,00 28.08.2023 10:00
22 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. LİON 880 1 1300,00 260,00 28.08.2023 10:00
23 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HATSAN 17-474811 1 1800,00 360,00 28.08.2023 10:00
24 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUĞLU 04A3105 1 1300,00 260,00 28.08.2023 10:00
25 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ARMSAN 11A23845 1 2300,00 460,00 28.08.2023 10:00
26 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. BLACK MAGİC S A 47768 1 1500,00 300,00 28.08.2023 10:00
27 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. S.K.B NSG-07385 1 3000,00 600,00 28.08.2023 10:00
28 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. LAZER 41941 1 900,00 180,00 28.08.2023 10:00
29 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. BARAK BR99 TR180-279 1 2000,00 400,00 28.08.2023 10:00
30 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. OSKAR MAGNUM 15G.0631 1 1100,00 220,00 28.08.2023 10:00
31 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü POMPALI MAGNUM WOLF 16-0021 1 1200,00 240,00 28.08.2023 10:00
32 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ATA TRİSTAR 07.10116 1 2500,00 500,00 28.08.2023 10:00
33 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. LAMBER 13-03/08172/95/12/70 1 2500,00 500,00 28.08.2023 10:00
34 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. MARTİN 2857 1 1200,00 240,00 28.08.2023 10:00
35 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. RETAY ARMS MMT4120 1 2100,00 420,00 28.08.2023 10:00
36 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ÖZKANLAR 18-0936 1 2000,00 400,00 28.08.2023 14:00
37 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. WALTTER 11S3400 1 1200,00 240,00 28.08.2023 14:00
38 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUĞLU 15A4165 1 2500,00 500,00 28.08.2023 14:00
39 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. FANTOM ARMS 14-0043 1 1300,00 260,00 28.08.2023 14:00
40 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. KRAL ARMS MAGNUM 24832 * 2021 1 900,00 180,00 28.08.2023 14:00
41 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. SENATOR BUNDA 24352 1 1100,00 220,00 28.08.2023 14:00
42 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. WALTTER 11S4389 1 1100,00 220,00 28.08.2023 14:00
43 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. PRENSES MAGNUM 15-0243 1 800,00 160,00 28.08.2023 14:00
44 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUĞLU 09A7241 1 1400,00 280,00 28.08.2023 14:00
45 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. PANZER 10648 1 800,00 160,00 28.08.2023 14:00
46 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. MAGNUM 14442 1 600,00 120,00 28.08.2023 14:00
47 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUĞLU 05A6798 1 1300,00 260,00 28.08.2023 14:00
48 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. İNTERPRESS VSS105 6145 1 700,00 140,00 28.08.2023 14:00
49 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. MAGNUM APOLLO MX5 13-1261 1 800,00 160,00 28.08.2023 14:00
50 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. LAZER 57944 1 800,00 160,00 28.08.2023 14:00
51 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. VURSAN 978612 1 1700,00 340,00 28.08.2023 14:00
52 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ÜZÜMLÜ 960825 1 900,00 180,00 28.08.2023 14:00
53 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUĞLU GT1 15U1844 1 2100,00 420,00 28.08.2023 14:00
54 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. TORETTO 20TR-0144 1 1500,00 300,00 28.08.2023 14:00
55 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ÜZÜMLÜ EFSANE 4125-GB 16101 1 800,00 160,00 28.08.2023 14:00
56 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. SARSILMAZ 11M00216 1 2300,00 460,00 28.08.2023 14:00
57 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUĞLU 961.146 1 1200,00 240,00 28.08.2023 14:00
58 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. LAZER 51249 1 1000,00 200,00 28.08.2023 14:00
59 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. VURAL ARMS 13-0258 1 1100,00 220,00 28.08.2023 14:00
60 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. STOEGER 1859976 1 1800,00 360,00 28.08.2023 14:00
61 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUĞLU 97-11879 1 1500,00 300,00 28.08.2023 14:00
62 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. ATA ARMS 18-02876 1 2200,00 440,00 28.08.2023 14:00
63 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. HUĞLU CZ-712 03A4415 1 1700,00 340,00 28.08.2023 14:00
64 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü HAVALI HATSAN 041813425 1 600,00 120,00 28.08.2023 14:00
65 ANKARA MERKEZ Ankara Şube Müdürlüğü Y.Otom. SENATOR 229 1 1700,00 340,00 28.08.2023 14:00
          1- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 40. maddesi uyarınca" Açık Teklif Usulü" ile  28 Ağustos 2023 tarihinde 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüzce teşekkül edecek komisyon huzurunda satışları yapılacaktır.
          2- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler, İlçe Emniyet Müdürlüğünden İhale tarihinden 4 (dört) ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi veya Bayilik Belgesini vermek zorundadır. Katılımcılar ayrıca ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını ( geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da ) , ihale   şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır. (Geçici Teminatı Banka hesabına yatırırken açıklama kısmına Av Tüfeğinin Dosya No, Cinsi, Markası ve Seri Numarası Yazdırılacaktır.)
          3- İhalede satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyenler Ankara Şube Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi hesabı olan   T.C. Ziraat Bankası İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no'lu hesabına yatırarak dekontunu verebilirler.
          4- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Kat : 7 Oda : 703 İskitler/ANKARA adresinden ücretsiz olarak alınabilir. 
          5- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV,Sözleşme Bedeli ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
          6- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %20 oranında geçici teminat alınacaktır.
          7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestdir.
#ilangovtr Basın No ILN01873919